Хенгли-Арматурен

Затворы двух эксцентриковые с мягким седлом

Модель 423
Описание:

Фланцевые двух эксцентриковые дисковые поворотные затворы, с мягким уплотнением. Седельное кольцо на диске из эластомера. Седло корпуса — наплавка из нержавеющей стали со сверх чистовой обработкой. Седло не впрессовано, а наплавлено на корпус затвора, что исключает образование коррозии между элементам корпуса.

 

Рабочие параметры

Номинальное давление: 6/10/16/25/40 бар, Class 150/300 Диапазон температур рабочей среды: -20°С +135°С — см. табл. мат. Диапазон температур окружающей среды: -60°С +75°С Направление потока: -любое

Класс герметичности: А — ГОСТ 9544-2015, VI — ASME В 16-104 Управление: ручное, пневмопривод, электропривод

Установочное положение: вертикально, горизонтально

 

Основные материалы

Деталь Материал ASTM
Корпус Высокопрочный чугун Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Легированная сталь Низко темп, сталь GGG-40, GGG-40.3 ASTM А216 WCB ASTM А351 CF8 ASTM А217 WC6 ASTM А352 LCB
Диск Высокопрочный чугун Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Легированная сталь Низко темп, сталь GGG-40, GGG-40.3 ASTM А216 WCB ASTM А351 CF8 ASTM А217 WC6 ASTM А352 LCB
Вал

Нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 431

ASTM А216 530400

ASTM А276 543100

Уплотнение NBR, EPDM, PTFE
Седло NBR, EPDM

Основные размеры (EN558-1, ряд 14)

PN10

DN,

мм

D Н НО D1 L Z-d Вес, кг
200 340 169 256 295 230 8-23 44
250 400 199 299 350 250 12-23 60
300 455 236 349 400 270 12-23 81
350 505 261 359 460 290 16-23 110
400 565 285 403 515 310 16-28 135
450 615 306 442 565 330 20-28 190
500 670 345 473 620 350 20-28 240
600 780 392 541 725 390 20-31 320
700 900 462 634 840 430 24-31 470
800 1020 512 684 950 470 24-34 620
900 1120 576 750 1050 510 28-34 800
1000 1245 640 820 1160 550 28-37 1050
1200 1470 763 989 1380 630 32-41 1740
1400 1675 880 1150 1590 710 36-44 2545
1500 1785 970 1130 1700 750 36-44 3425
1600 1915 995 1226 1820 790 40-50 3985
1800 2115 1140 1300 2020 870 44-50 4850
2000 2325 1270 1630 2230 950 48-50 7800
2200 2550 1400 1545 2440 1030 52-56 11500
2400 2760 1490 1655 2650 1110 56-56 13200
2600 2960 1733 1960 2850 1190 60-56 14600
2800 3180 1850 2075 3070 1270 64-56 19500

 

PN16

DN,

мм

D Н НО D1 L Z-d Вес, кг
200 340 169 256 295 230 12-23 44
250 400 199 299 355 250 12-28 60
300 455 236 349 410 270 12-28 85
350 520 261 378 470 290 16-28 116
400 580 298 401 525 310 16-31 155
450 640 306 460 585 330 20-31 237
500 715 357 499 650 350 20-34 300
600 840 413 585 770 390 20-37 460
700 910 470 648 840 430 24-37 670
800 1025 537 721 950 470 24-41 775
900 1125 589 770 1050 510 28-41 970
1000 1255 665 890 1170 550 28-44 1320
1200 1485 784 1014 1390 630 32-50 2090
1400 1685 915 1075 1590 710 36-50 2945
1500 1820 1000 1155 1710 750 36-57 3755
1600 1930 1045 1255 1820 790 40-57 4450
1800 2130 1170 1530 2020 870 44-57 5320
2000 2345 1275 1490 2230 950 48-62 8300

    Форма заявки продукции
    ХЕНГЛИ-АРМАТУРЕН
    Диаметр ДУ

    Я принимаю Политику обработки
    персональных данных