Модель 101G
Ключевые особенности:
— Высокое рабочее давление до 103 бар и температура до 566°С.
— Применяются как регулирующая и как запорно-регулирующая арматура для жидкостей и газов.
— Широкое материальное исполнение позволяет применять краны на любых по химическому составу рабочих средах.
— Исполнения пневмоприводов для нормально открытых и нормально закрытых клапанов.
— Равнопроцентная или линейная характеристика регулирования потока рабочей среды, шаг регулирования 50:1.
— Имеется криогенное исполнение с высокой крышкой до -196°С.
— Имеется исполнение с обогревающей рубашкой, обогрев жидкостью или паром.
— Для обеспечения максимальной точности регулирования на каждый Размер клапана имеются несколько вариантов Размера диска и седла.
— Варианты управления: мембранный, поршневой пневмоприводы, электропривод.
— Не требуют технического обслуживания.
Регулирующие односедельные клапаны 101С сконструированы для средних и больших перепадов давлений рабочих сред в технологическом процессе. Компактная конструкция обеспечивает малые потери давления. Предназначено для регулирования на различных перепадах давления и температурах рабочей среды.
Этот тип клапанов также может быть с сильфонным уплотнением вала, с обогревающей рубашкой, с высокой крышкой и с другими опциями. Привод в стандартной комплектации, или мембранный многопружинный, или электрический.
Класс герметичности: металлическое седло 0,01% от Cv- ANSI В16.104 IV, или 0,001% от Cv-ANSI B16.104V (опция), мягкое седло-нет протечки, класс А по ГОСТ 9544-2005, ANSI В16.104 VI
Приводы
| Тип привода | Диафрагменный многопружинный | 1 или 2х поршневой | Электрический | |
| Действие | регулирование, откр., закр. | регулирование, откр., закр. | регулирование, откр., закр. | |
| Р воздуха, бар | Номера пружин | |||
| Питание | 1,4
1,6 2,8 4,0 |
20-100
20-100 80 — 240 80 — 240 |
Давление воздуха 4-7 бар | 220 в, 1 ф„ 50/60 Гц
380 в, 3 ф„ 50/60 Гц |
| Присоединения | Rc 1/4 (для привода 620 Rc 3/8) | Rc 3/8 | 2х, Зх, 4х проводный кабель | |
| Гистерезис | <1%FS (с позиционером) | <1%FS (с позиционером) | <0,5%FS | |
| Нелинейность | <±2,5%FS (с позиционером) | <±2,5%FS (с позиционером) | <±1%FS | |
| Цвет окраски | Зелёный | Зелёный | Красный | |
| Темп. окр. среды | -30°С +70°С | -30°С +70°С (-40°С +80°С) | -20°С +70°С | |
Варианты используемых покрытий
| SS | Стеллит, место касания | WC | Карбид вольфрама |
| SF | Стеллит, вся поверхность | НТ | Термообработка |
| RTFE | Усиленный тефлон | PH | Укрепление усадкой |
| НС | Твёрдое хромирование | HN | Азотирование |
Корпус из углеродистой стали
| Материал корпуса | WCB, WC6, C5, LCB | ||||
| Клетка | материал | CF8 | CF8 | CF8 | стеллит |
| обработка | HN | HN | HN | ||
| Диск | материал | 410 | 410 | 410 | A182-F11 |
| обработка | HT | HT | HT | SF | |
| Седло | материал | 304 | 410 | 410 | A182-F11 |
| покрытие | RTFE | HT | HT | SF | |
| Балансировочное
КОЛЬЦО |
материал | RTFE | RTFE | графит | графит |
| армирование | 316 | 316 | |||
| Класс герметичности | ANSI Class | VI | IV | IV | IV |
| Cvx | нет | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| Диапазон температур рабочей среды | WCB Body | -5 — 200°C | -5 -230°C | -5 -425°C | -5 -538°C |
| WC6 Body | |||||
| C5 Body | |||||
| LCB Body | -5 -200°C | -5 -250°C | |||
Корпус из корозионностойкой стали
| Материал корпуса | CF8, CF8M | ||||||
| Клетка | материал | CF8M | |||||
| обработка | НС | ||||||
| Диск | материал | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| покрытие | SS | SF | SF | SF | |||
| Седло | материал | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| покрытие | RTFE | SS | SF | SS | SF | ||
| Балансировочное
КОЛЬЦО |
материал | RTFE | RTFE | RTFE | RTFE | графит | графит |
| армирование | 316 | 316 | 316 | 316 | |||
| Класс герметичности | ANSI Class | VI | IV | IV | IV | IV | IV |
| Cvx | нет | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | |
| Диапазон температур | -75 -200°C | -196 -230°C | -196 -230°C | -196 -230°C | -196 -538°C | -196 -538°C | |
Зависимость рабочего давления от температуры и материалов, МПа
| Темп., °C | Class 150 | Class 300 | Class 600 | |||||||||||||||
| LCB | WCB | WC6 | С5 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | С5 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | |
| -196 +38 | — | — | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | 4.95 | 4.95 | — | — | — | — | 9.91 | 9.92 |
| -45 +38 | 1.84 | — | — | — | 1.90 | 1.90 | 4.78 | — | — | — | 4.95 | 4.95 | 9.57 | — | — | — | 9.91 | 9.92 |
| -5 +38 | 1.84 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 4.78 | 5.10 | 5.16 | 5.16 | 4.95 | 4.95 | 9.57 | 10.20 | 10.32 | 10.32 | 9.91 | 9.92 |
| 50 | 1.81 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 4.72 | 5.00 | 5.10 | 5.16 | 4.77 | 4.80 | 9.46 | 10.01 | 10.22 | 10.32 | 9.56 | 9.62 |
| 100 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 1.61 | 4.51 | 4.63 | 4.88 | 5.14 | 4.08 | 4.21 | 9.02 | 9.27 | 9.74 | 10.29 | 8.17 | 8.43 |
| 150 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.39 | 1.47 | 4.40 | 4.51 | 4.63 | 5.01 | 3.62 | 3.85 | 8.78 | 9.04 | 9.26 | 10.03 | 7.26 | 7.69 |
| 200 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 1.37 | 4.26 | 4.38 | 4.54 | 4.88 | 3.27 | 3.56 | 8.54 | 8.75 | 9.09 | 9.75 | 6.54 | 7.12 |
| 250 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 4.05 | 4.16 | 4.44 | 4.62 | 3.04 | 3.34 | 8.11 | 8.33 | 8.88 | 9.26 | 6.10 | 6.67 |
| 300 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.76 | 3.87 | 4.23 | 4.23 | 2.91 | 3.15 | 7.54 | 7.74 | 8.48 | 8.48 | 5.80 | 6.32 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.59 | 3.69 | 4.01 | 4.01 | 2.81 | 3.03 | 7.18 | 7.38 | 8.04 | 8.04 | 5.60 | 6.07 |
| 375 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 3.64 | 3.88 | 3.88 | 2.77 | 2.96 | 7.28 | 7.75 | 7.75 | 5.54 | 5.93 | |||
| 400 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.44 | 3.65 | 3.65 | 2.74 | 2.91 | 6.89 | 7.31 | 7.31 | 5.48 | 5.81 | |||
| 425 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.88 | 3.50 | 3.44 | 2.71 | 2.87 | 5.74 | 7.01 | 6.91 | 5.42 | 5.72 | |||
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.99 | 3.38 | 3.08 | 2.68 | 2.81 | 4.00 | 6.75 | 6.17 | 5.37 | 5.61 | |||
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.16 | 2.58 | 2.65 | 2.73 | 2.70 | 6.32 | 5.17 | 5.30 | 5.46 | |||
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.77 | 2.02 | 2.60 | 2.67 | 1.75 | 5.55 | 4.04 | 5.20 | 5.37 | |||
| 525 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 2.02 | 1.53 | 2.19 | 2.57 | 1.03 | 4.04 | 3.07 | 4.77 | 5.16 | |||
| 538 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.63 | 1.34 | 2.18 | 2.53 | 0.72 | 3.26 | 2.69 | 4.55 | 5.06 | |||
Значения Cv и ход диска
| DN, мм (дюйм) | Диаметр седла,
ММ |
Cv | Ход диска, мм | ||
| Клетка для больших расходов | Клетка для меньших
расходов |
||||
| EQ% | L | ||||
| 40 (1.1/2) | 25 | 11 | 25 | ||
| 32 | 17 | ||||
| 40 | 36 | 40 | 24 | ||
| 50(1 ) | 32 | 17 | |||
| 40 | 24 | ||||
| 50 | 60 | 75 | 44 | ||
| 65 (2.1/2) | 40 | 24 | 38 | ||
| 50 | 44 | ||||
| 65 | 100 | 110 | 65 | ||
| 80 (3 ) | 50 | 44 | |||
| 65 | 68 | ||||
| 80 | 140 | 150 | 99 | ||
| 100 (4 ) | 65 | 68 | |||
| 80 | 99 | ||||
| 100 | 220 | 240 | 175 | ||
| 150 (6 ) | 100 | 175 | 50 | ||
| 125 | 275 | ||||
| 150 | 420 | 435 | 360 | ||
| 200 (8 ) | 125 | 275 | 75 | ||
| 150 | 360 | ||||
| 200 | 820 | 850 | 650 | ||
| 250 (10′) | 200 | 650 | 100 | ||
| 250 | 1000 | ||||
| 300 (12′) | 250 | 1000 | |||
| 300 | 1500 | ||||
| 350 (14′) | 300 | 1500 | |||
| 350 | 2200 | 130 | |||
Доступные перепады давления Диафрагменные пневмоприводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель привода | Давление воздуха | Номера пружин | Седло | Уплотнение по валу V-PTFE, RTFE | |||||||||
| DN, мм дюйм | |||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
| А270М | 0.14 | DA&RA
0.02-0.10 |
металл | ||||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 8.90 | 6.43 | |||||||||
| мягкое | 3 | 3 | |||||||||||
| А360М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
металл | 2.86 | 1.75 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 8.04 | 5.69 | ||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| А470М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
металл | 3.21 | 1.89 | ||||||||
| мягкое | 3 | ||||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 9.80 | 9.80 | 6.69 | 5.12 | |||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| А620М | 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 9.80 | 9.80 | 8.00 | 3.62 | ||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
Диафрагменные пневмоприводы: балансировочное кольцо графит
| Модель привода | Давление воздуха | Номера пружин | Седло | Уплотнение по валу ТРГ | |||||||||
| DN, мм дюйм | |||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
| 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
| А360М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
металл | ||||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| А470М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
металл | ||||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 8.20 | 8.20 | 7.90 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| А620М | 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
металл | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.68 | ||||||
| мягкое | |||||||||||||
Поршневые двухходовые пневмоприводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель привода | Давление воздуха | Седло | Уплотнение по валу V-PTFE, PTFE | |||||||
| DN, мм дюйм | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| S200D | 0.4 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 0.5 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | |||||||
| S300D | 0.4 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 0.5 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| S450D | 0.4 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | |||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 0.5 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | ||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Поршневые двух ходовые пневмоприводы: балансировочное кольцо графит
| Модель привода | Давление воздуха | Седло | Уплотнение по валу ТРГ | |||||||
| DN, мм дюйм | ||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
| S300D | 0.4 | металл | 8.20 | |||||||
| мягкое | ||||||||||
| 0.5 | металл | 8.20 | ||||||||
| мягкое | ||||||||||
| S450D | 0.4 | металл | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |
| мягкое | ||||||||||
| 0.5 | металл | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ||
| мягкое | ||||||||||
Электрические приводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель привода | Седло | Уплотнение по валу V-PTFE, RTFE | |||||||||||
| DN, мм дюйм | |||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| SEL04 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.06 | 5.93 | ||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| SEL06 | металл | 9.80 | 9.80 | 7.22 | 4.35 | ||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| SEL08 | металл | 9.80 | 9.80 | 6.56 | |||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| SEL10 | металл | 9.80 | 8.76 | 6.80 | |||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| SEL12 | металл | 9.80 | 8.59 | 6.42 | |||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| SEL20 | металл | 9.80 | 9.80 | 9.61 | 4.40 | ||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| SEL25 | металл | 9.80 | 5.82 | 4.99 | |||||||||
| мягкое | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
Электрические приводы: балансировочное кольцо графит
| Модель привода | Седло | Уплотнение по валу ТРГ | |||||||||||
| DN, мм дюйм | |||||||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| SEL04 | металл | 8.20 | 8.20 | 6.80 | 4.45 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| SEL06 | металл | 8.20 | 7.55 | 5.42 | 3.26 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| SEL08 | металл | 8.20 | 7.76 | 4.92 | |||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| SEL10 | металл | 8.20 | 6.57 | 5.10 | |||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| SEL12 | металл | 8.20 | 6.45 | 4.82 | 3.68 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| SEL20 | металл | 8.20 | 8.20 | 7.21 | 3.30 | ||||||||
| мягкое | |||||||||||||
| SEL25 | металл | 8.20 | 4.37 | 3.74 | |||||||||
| мягкое | |||||||||||||
Характеристики регулирования


Материалы внутренних частей, рабочие давления и температуры
А: стандартное покрытие стеллитом, диск и село
В: стандартное покрытие стеллитом и азотирование
С: покрытие стеллитом всех поверхностей корпуса изнутри, диск и седло
D: покрытие стеллитом всех поверхностей корпуса изнутри, диски седло, направляющая втулка и шпиндель

Зависимость рабочего давления от температуры для металлического и мягкого седла, МПа

Зависимость рабочего давления от температуры для уплотнения по валу, МПа

Варианты монтажа регулирующих клапанов с мембранными пневмоприводами
А270М-А470М — ручной дублёр сверху

А270М-А470М — ручной дублёр под приводом

А620

Вес стандартной конфигурации, кг
| DN, мм (дюйм) | Давление | Диафрагменный привод | Электрический привод | ||||||||||
| ANSI | PN | А270 | А350 | А470 | А620 | SEL04 | SEL06 | SEL08 | SEL10 | SEL12 | SEL20 | SEL25 | |
| 40 (1-
1/4) |
150 | 1.6 | 31 | 44 | 25 | 25 | 34 | ||||||
| 300 | 4.0 | 36 | 48 | 30 | 30 | 39 | |||||||
| 600 | 6.3.10 | 44 | 56 | 38 | 38 | 47 | |||||||
| 50 (2) | 150 | 1.6 | 38 | 49 | 32 | 32 | 41 | 41 | |||||
| 300 | 4.0 | 42 | 54 | 36 | 36 | 45 | 45 | ||||||
| 600 | 6.3.10 | 47 | 59 | 41 | 41 | 50 | 50 | ||||||
| 65 (2-
1/2) |
150 | 1.6 | 43 | 55 | 86 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | |||
| 300 | 4.0 | 48 | 60 | 91 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 600 | 6.3.10 | 65 | 77 | 108 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 | ||||
| 80 (3) | 150 | 1.6 | 53 | 65 | 96 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | |||
| 300 | 4.0 | 63 | 75 | 106 | 57 | 57 | 66 | 66 | 66 | ||||
| 600 | 6.3.10 | 85 | 97 | 128 | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | ||||
| 100 ? | 150 | 1.6 | 75 | 106 | 178 | 47 | 56 | 56 | 56 | 61 | |||
| 300 | 4.0 | 90 | 121 | 193 | 62 | 71 | 71 | 71 | 76 | ||||
| 600 | 6.3.10 | 125 | 156 | 228 | 97 | 106 | 106 | 106 | 111 | ||||
| 150 (6) | 150 | 1.6 | 157 | 188 | 260 | 138 | 138 | 138 | 143 | ||||
| 300 | 4.0 | 187 | 218 | 290 | 168 | 168 | 168 | 173 | |||||
| 600 | 6.3.10 | 237 | 268 | 340 | 218 | 218 | 218 | 223 | |||||
| 200 (8) | 150 | 1.6 | 270 | 340 | 218 | 223 | |||||||
| 300 | 4.0 | 318 | 390 | 268 | 273 | ||||||||
| 600 | 6.3.10 | 438 | 510 | 388 | 393 | ||||||||
| 250
(Ю) |
150 | 1.6 | 576 | 455 | 460 | ||||||||
| 300 | 4.0 | 646 | 525 | 530 | |||||||||
| 600 | 6.3.10 | 757 | 635 | 640 | |||||||||
| 300 (12) | 150 | 1.6 | 765 | 645 | 650 | 651 | |||||||
| 300 | 4.0 | 802 | 680 | 685 | 686 | ||||||||
| 600 | 6.3.10 | 950 | 828 | 833 | 834 | ||||||||
| 350 (14) | 150 | 1.6 | |||||||||||
| 300 | 4.0 | 1311 | 1195 | 1196 | |||||||||
| 600 | 6.3.10 | 1353 | 1216 | 1217 | |||||||||
А270М, А360М

| эы,
мм |
Строительная длина, мм | Н2 | Стандартн ая крышка | Высокая крышка | Привод | ||||||||||||
| ANSI
150 PN1 6 |
ANSI
300 PN4 0 |
ANSI
600 PN6 4 |
ANSI! 150
300 600 SW BW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
А | В | Штурвал | Модель | ||||||||
| h1 | Н1 | h1 | Н1 | L1 | L2 | L3 | |||||||||||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 251 | 248 | 251 | 70 | 170 | 504 | 276 | 610 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | А270 |
| 620 | 730 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | А360 | ||||||||||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 286 | 283 | 289 | 80 | 176 | 510 | 286 | 620 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | А270 |
| 626 | 736 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | А360 | ||||||||||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 90 | 241 | 575 | 360 | 696 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | А270 |
| 691 | 810 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | А360 | ||||||||||
| 80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 100 | 254 | 588 | 375 | 710 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | А270 |
| 704 | 825 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | А360 | ||||||||||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 115 | 276 | 610 | 410 | 744 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | А270 |
| 726 | 860 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | А360 | ||||||||||
| 150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 785 | 475 | 925 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | А360 |
А470M

| DN
мм |
Строительная длина, мм | Н2 | Стандартна я крышка | Высокая крышка | Привод | ||||||||||||
| ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI 150
300 600 SW ВW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
А | В | НЗ | Н4 | модель | |||||||
| h1 | Н1 | h1 | Н1 | ||||||||||||||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 251 | 248 | 251 | 70 | 170 | 770 | 275 | 867 | 470 | 490 | 415 | 805 | А470 | |
| 50 | 254 | 267 | 286 | 286 | 283 | 289 | 80 | 176 | 776 | 280 | 772 | ||||||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 88 | 241 | 841 | 360 | 958 | ||||||
| 80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 98 | 254 | 854 | 375 | 967 | ||||||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 113 | 276 | 876 | 410 | 1002 | ||||||
| 150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 935 | 516 | 1108 | ||||||
| 200 | 543 | 568 | 610 | 610 | 584 | 613 | 220 | 478 | 1078 | 584 | 1176 | ||||||
А620

| DN,
мм |
Строительная длина, мм | Н2 | Стандартна я крышка | Высокая крышка | Привод | ||||||||||||
| ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI 150
300 600 SW ВW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
А | В | НЗ | Н4 | модель | |||||||
| h1 | Н1 | h1 | Н1 | ||||||||||||||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 88 | 241 | 961 | 360 | 1080 | 620 | 650 | 525 | 1240 | А620 | |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 98 | 254 | 974 | 375 | 1095 | ||||||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 113 | 276 | 996 | 410 | 1130 | ||||||
| 150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 1055 | 516 | 1236 | ||||||
| 200 | 543 | 568 | 610 | 610 | 584 | 613 | 220 | 478 | 1198 | 584 | 1304 | ||||||
| 250 | 673 | 708 | 752 | 724 | 756 | 248 | 514 | 1234 | 534 | 1254 | |||||||
| 300 | 737 | 775 | 819 | 791 | 791 | 270 | 566 | 1286 | 716 | 1436 | |||||||
| 350 | 950 | 972 | 943 | 975 | 370 | 803 | 1523 | 1018 | 1738 | ||||||||
Поршневые двух ходовые пневмоприводы: S200D, S300D, S450D

| DN,
мм |
Строительная длина, мм | Н2 | Стандартная крышка | Высокая крышка | Привод | |||||||||||||||
| ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI 150
300 600 SW BW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
D | L1 | W | модель | |||||||||||
| h1 | Н1 | НЗ | Н4 | h1 | Н1 | НЗ | Н4 | |||||||||||||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 113 | 276 | 826 | 636 | 1076 | 410 | 960 | 770 | 1210 | 255 | 270 | 350 | Э2000 | |
| 150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 897 | 695 | 1147 | 516 | 1078 | 876 | 1328 | 255 | 270 | 350 | Э2000 | |
| 975 | 755 | 1305 | 1156 | 936 | 1486 | 380 | 320 | 500 | ЭЗООО | |||||||||||
| 200 | 543 | 568 | 610 | 610 | 584 | 613 | 220 | 478 | 1065 | 838 | 1315 | 584 | 1171 | 945 | 1421 | 255 | 270 | 350 | Э200О | |
| 1143 | 898 | 1473 | 1250 | 1005 | 1580 | 380 | 320 | 500 | ЭЗООО | |||||||||||
| 250 | 673 | 708 | 752 | 724 | 756 | 248 | 514 | 1205 | 935 | 1535 | 534 | 1225 | 1225 | 1555 | 380 | 320 | 500 | эзооо | ||
| 1275 | 1005 | 1735 | 1295 | 1025 | 1575 | 530 | 350 | 500 | Э450О | |||||||||||
| 300 | 737 | 775 | 819 | 791 | 791 | 270 | 566 | 1256 | 986 | 1586 | 716 | 1406 | 1136 | 1736 | 380 | 320 | 500 | ЭЗООО | ||
| 1326 | 1056 | 1786 | 1476 | 1206 | 1936 | 530 | 350 | 500 | Э450О | |||||||||||
| 350 | 950 | 972 | 943 | 975 | 370 | 803 | 1595 | 1295 | 2055 | 1018 | 1810 | 1510 | 2270 | 530 | 350 | 500 | Э450О | |||
Электроприводы SEL04, SEL06, SEL08

| DN,
мм |
Строительная длина, мм | H2 | Стандартна я крышка | Высокая
крышка |
Привод | ||||||||||||
| ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI 150
300 600 SW BW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
А | R | НЗ | H4 | модель | |||||||
| h1 | H1 | h1 | H1 | ||||||||||||||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 251 | 248 | 251 | 70 | 170 | 660 | 275 | 765 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL04 | |
| 660 | 765 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL06 | |||||||||||
| 715 | 819 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL08 | |||||||||||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 286 | 283 | 289 | 80 | 176 | 666 | 280 | 770 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL04 | |
| 666 | 770 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL06 | |||||||||||
| 720 | 824 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL08 | |||||||||||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 88 | 241 | 731 | 360 | 850 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL04 | |
| 731 | 850 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL06 | |||||||||||
| 785 | 904 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL08 | |||||||||||
| 80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 98 | 254 | 745 | 375 | 865 | 172 | 238 | 125 | 285 | SEL06 | |
| 798 | 919 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL08 | |||||||||||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 113 | 276 | 766 | 410 | 900 | 172 | 208 | 125 | 285 | SEL06 | |
| 820 | 955 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL08 | |||||||||||
| 150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 879 | 516 | 1060 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL08 | |

| DN, мм | Строительная длина, мм | Н2 | Стандартна я крышка | Высокая
крышка |
Привод | ||||||||||||
| ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI 150
300 600 SW BW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
А | R | НЗ | Н4 | модель | |||||||
| h1 | Н1 | h1 | Н1 | ||||||||||||||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 286 | 283 | 289 | 80 | 176 | 720 | 280 | 825 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL10 | |
| 65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 88 | 241 | 785 | 360 | 905 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL10 | |
| 785 | 905 | 229 | 266 | 140 | 310 | SEL12 | |||||||||||
