Модель 101T
Ключевые особенности:
— Высокое рабочее давление до 103 бар и температура до 566°С.
— Применяются как регулирующая и как запорно-регулирующая арматура для жидкостей и газов.
— Широкое материальное исполнение позволяет применять краны на любых по химическому составу рабочих средах.
— Исполнения пневмоприводов для нормально открытых и нормально закрытых клапанов.
— Равнопроцентная или линейная характеристика регулирования потока рабочей среды, шаг регулирования 50:1.
— Имеется криогенное исполнение с высокой крышкой до -196°С.
— Имеется исполнение с обогревающей рубашкой, обогрев жидкостью или паром.
— Для обеспечения максимальной точности регулирования на каждый Размер клапана имеются несколько вариантов Размера диска и седла.
— Варианты управления: мембранный, поршневой пневмоприводы, электропривод.
— Не требуют технического обслуживания.
Стандартное исполнение
Модели | 101Т | ||
Диаметр условного прохода Dn | ММ | 40 — 200 | |
дюйм | 11/2-8 | ||
Тип диска | Несбалансированный диск | ||
Номинальное рабочее давление Pn, бар | 16, 40, 64,100 ASME class 150, 300, 600 | ||
Основные размеры | В соответствии с ГОСТ, ASME, DIN, API,… | ||
Тип присоединения | Фланцевое (RF, FF, RTJ) | ||
Приварное в стык, в раструб (BW, SW) | |||
Тип крышки | Стандартный тип
Высокий тип I (высокие t°С) Высокий тип II (низкие t°С) |
-17°С +230°С
-45°С +566°С -196°С -45°С |
|
Материалы корпуса и диска | Углеродистые, нержавеющие стали, специальные сплавы и др. | ||
Уплотнение по валу | V-PTFE, PTFE+углеволокно, PTFE+графит, ТРГ, сильфонное | ||
Уплотнительные прокладки | Спирально-навитые, рифлёные | ||
Управление | Электропривод, пневмопривод, ручное | ||
Характеристики регулирования | Равнопроцентная, линейная | ||
Цвет окраски | Серый силикон (полиуретан)- в стандарте | ||
Диапазон температур рабочей среды | -196°С … +566 °С |
Описание
Регулирующие односедельные клапаны 101Т сконструированы для малых и средних перепадов давлений рабочих сред в технологическом процессе. Компактная конструкция обеспечивает малые потери давления. Предназначено для регулирования на различных перепадах давления и температурах рабочей среды. Этот тип клапанов также может быть с сильфонным уплотнением вала, с обогревающей рубашкой, с высокой крышкой и с другими опциями. Привод в стандартной комплектации, или мембранный многопружинный, или электрический. |
Класс герметичности: металлическое седло 0,01% от Cv- ANSI В16.104 IV, или 0,001% от Cv-ANSI B16.104V (опция), мягкое седло-нет протечки, класс А по ГОСТ 9544-2005, ANSI В16.104 VI |
Приводы
Тип привода | Диафрагменный многопружинный | 1 или 2х поршневой | Электрический | |
Действие | регулирование, откр., закр. | регулирование, откр., закр. | регулирование, откр., закр. | |
Р воздуха, бар | Номера пружин | |||
Питание | 1,4
1,6 2,8 4,0 |
20- 100
20- 100 80 — 240 80 — 240 |
Давление воздуха 4-7 бар | 220 в, 1 ф„ 50/60 Гц
380 в, 3 ф„ 50/60 Гц |
Присоединения | Rc 1/4 (для привода 620 Rc 3/8) | Rc 3/8 | 2х, Зх, 4х проводный кабель | |
Гистерезис | <1%FS (с позиционером) | <1%FS (с позиционером) | <0,5%FS | |
Нелинейность | <±2,5%FS (с позиционером) | <±2,5%FS (с позиционером) | <±1%FS | |
Цвет окраски | Зелёный | Зелёный | Красный | |
Темп. окр. среды | -30°С +70°С | -30°С +70°С (-40°С +80°С) | -20°С +70°С |
Варианты используемых покрытий
SS | Стеллит, место касания | WC | Карбид вольфрама |
SF | Стеллит, вся поверхность | НТ | Термообработка |
RTFE | Усиленный тефлон | PH | Укрепление усадкой |
НС | Твёрдое хромирование | HN | Азотирование |
Корпус из углеродистой стали
Материал корпуса | WCB, WC6, WC9, С5, LCB | ||||
Диск | Материал | 304 | 304 | 304 | 304 |
Покрытие | SS | SF | |||
Седло | Материал | 304 | 304 | 304 | 304 |
Покрытие | RTFE | SS | SF | ||
Направляющий подшипник | Материал | 440 | 440 | 440 | 440 |
Обработка | НТ | НТ | НТ | НТ | |
Прокладка | Материал | Графит/316 | Графит/316 | Графит/316 | Графит/316 |
Класс герметичности | ANSI Class | VI | IV | IV | IV |
Протечка, %Cv | нет | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | |
Температура рабочей среды | WCB корпус | -5 — 200°С | -5 ~250°С | -5 ~425°С | -5 ~425°С |
WC6 корпус | |||||
С5 корпус | |||||
LCB корпус | -5 — 200°С | -5 ~250°С | -5 — 350°С | -5 ~350°С |
Корпус из корозионностойкой стали
Материал корпуса | CF8, CF8M | ||||
Диск | Материал | 316 | 316 | 316 | 316 |
Покрытие | SS | SF | |||
Седло | Материал | 316 | 316 | 316 | 316 |
Покрытие | RTFE | SS | SF | ||
Направляющий
подшипник |
Материал | 316 | 316 | 316 | 316 |
Обработка | SS | SS | |||
Прокладка | Материал | Графит/316 | Графит/316 | Графит/316 | Графит/316 |
Класс герметичности | ANSI Class | VI | IV | IV | IV |
Протечка, %Cv | нет | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % | |
Температура рабочей среды | -80 ~200°С | -196~566°С | -196~566°С | -196 ~566°С |
Зависимость рабочего давления от температуры и материалов, МПа
Темп., оС | Class 150 | Class 300 | Class 600 | |||||||||||||||
LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | |
-196 +38 | — | — | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | 4.95 | 4.95 | — | — | — | — | 9.91 | 9.92 |
-45 +38 | 1.84 | — | — | — | 1.90 | 1.90 | 4.78 | — | — | — | 4.95 | 4.95 | 9.57 | — | — | — | 9.91 | 9.92 |
-5 +38 | 1.84 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 4.78 | 5.10 | 5.16 | 5.16 | 4.95 | 4.95 | 9.57 | 10.20 | 10.32 | 10.32 | 9.91 | 9.92 |
50 | 1.81 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 4.72 | 5.00 | 5.10 | 5.16 | 4.77 | 4.80 | 9.46 | 10.01 | 10.22 | 10.32 | 9.56 | 9.62 |
100 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 1.61 | 4.51 | 4.63 | 4.88 | 5.14 | 4.08 | 4.21 | 9.02 | 9.27 | 9.74 | 10.29 | 8.17 | 8.43 |
150 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.39 | 1.47 | 4.40 | 4.51 | 4.63 | 5.01 | 3.62 | 3.85 | 8.78 | 9.04 | 9.26 | 10.03 | 7.26 | 7.69 |
200 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 1.37 | 4.26 | 4.38 | 4.54 | 4.88 | 3.27 | 3.56 | 8.54 | 8.75 | 9.09 | 9.75 | 6.54 | 7.12 |
250 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 4.05 | 4.16 | 4.44 | 4.62 | 3.04 | 3.34 | 8.11 | 8.33 | 8.88 | 9.26 | 6.10 | 6.67 |
300 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.76 | 3.87 | 4.23 | 4.23 | 2.91 | 3.15 | 7.54 | 7.74 | 8.48 | 8.48 | 5.80 | 6.32 |
350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.59 | 3.69 | 4.01 | 4.01 | 2.81 | 3.03 | 7.18 | 7.38 | 8.04 | 8.04 | 5.60 | 6.07 |
375 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 3.64 | 3.88 | 3.88 | 2.77 | 2.96 | 7.28 | 7.75 | 7.75 | 5.54 | 5.93 | |||
400 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.44 | 3.65 | 3.65 | 2.74 | 2.91 | 6.89 | 7.31 | 7.31 | 5.48 | 5.81 | |||
425 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.88 | 3.50 | 3.44 | 2.71 | 2.87 | 5.74 | 7.01 | 6.91 | 5.42 | 5.72 | |||
450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.99 | 3.38 | 3.08 | 2.68 | 2.81 | 4.00 | 6.75 | 6.17 | 5.37 | 5.61 | |||
475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.16 | 2.58 | 2.65 | 2.73 | 2.70 | 6.32 | 5.17 | 5.30 | 5.46 | |||
500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.77 | 2.02 | 2.60 | 2.67 | 1.75 | 5.55 | 4.04 | 5.20 | 5.37 | |||
525 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 2.02 | 1.53 | 2.19 | 2.57 | 1.03 | 4.04 | 3.07 | 4.77 | 5.16 | |||
538 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.63 | 1.34 | 2.18 | 2.53 | 0.72 | 3.26 | 2.69 | 4.55 | 5.06 |
Расходные характеристики: диск большой производительности
DN | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
дюйм | 1-1/4 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Диаметр диска | мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
дюйм | 1-1/4 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
Cv | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 | |
Полный ход диска | 25 мм | 38 мм | 50 мм | 75 мм |
Расходные характеристики: диск для более точной регулировки
DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
Диаметр диска, мм | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
Cv | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
Ход диска, мм | 25 | 38 | 50 | 75 |
Расходные характеристики: диск для быстро поднимающийся с малым ходом
DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Диаметр диска, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Cv | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 460 | 720 |
Ход диска, мм | 10 | 13 | 19 | 25 | 30 | 50 |
Материалы внутренних частей, рабочие давления и температуры
А: стандартное покрытие стеллитом, диск и село
В: стандартное покрытие стеллитом и азотирование
С: покрытие стеллитом всех поверхностей корпуса изнутри, диск и седло
D: покрытие стеллитом всех поверхностей корпуса изнутри, диск и седло, направляющая втулка и шпиндель Е: покрытие стеллитом диск и седло, направляющая втулка и шпиндель
Зависимость рабочего давления от температуры для металлического и мягкого седла, МПа
Зависимость рабочего давления от температуры для уплотнения по валу, МПа
Доступные перепады давления
Диафрагменные пневмоприводы: нормально открытый тип, металлическое уплотнение диска
Модель привода | Давление воздуха, Мп а | Номера пружин | Позиционер | Возможные перепады давления, МПа | |||||||||
Диаметр седла, мм | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
А270М | 0.14 | 0.02-0.1 | есть или нет | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | |||
0.16 | 0.02-0.1 | есть | 3.16 | 1.93 | 1.37 | 0.78 | 0.51 | 0.35 | 0.20 | ||||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 4,0
9.40 |
4.0
5.70 |
4.0 | 2.17 | 1.49 | 1.05 | 0.59 | ||||
А360М | 0.14 | 0.02-0.1 | есть или нет | 1.12 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | |
0.16 | 0.02-0.1 | есть | 4.0
5.60 |
3.42 | 2.42 | 1.40 | 0.88 | 0.62 | 0.35 | 0.22 | 0.14 | ||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 4.0
10.0 |
4.0
10.0 |
4.0
7.20 |
4.0
4.20 |
2.65 | 1.87 | 1.05 | 0.67 | 0.41 | ||
А470М | 0.14 | 0.02-0.1 | есть или нет | 0.83 | 0.48 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | ||
0.16 | 0.02-0.1 | есть | 4.0 | 2.42 | 1.52 | 1.07 | 0.61 | 0.39 | 0.24 | 0.15 | |||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 4.0
10.0 |
4.0
7.20 |
4.0
4.50 |
3.22 | 1.82 | 1.16 | 0.71 | 0.45 | |||
А620М | 0.38 | 0.08-0.24 | есть | 2.50 | 1.45 | 1.05 | 0.60 |
затенено — стандартная комплектация
Диафрагменные пневмоприводы: нормально закрытый тип, металлическое уплотнение диска
Модель привода | Давление воздуха, Мпа | Номера пружин | Позиционер | Возможные перепады давления, МПа | |||||||||
Диаметр седла, мм | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
А270М | 0.14 | 0.02-0.1 | есть или нет | 0.63 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | |||
0.28 | 0.08-0.24 | есть | 4.0
4.40 |
2.70 | 1.11 | 0.69 | 0.49 | 0.28 | |||||
А360М | 0.14 | 0.02-0.1 | есть или нет | 1.12 | 0.68 | 0.48 | 0.28 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | |
0.28 | 0.08-0.24 | есть | 4.0
7.80 |
4.0
4.70 |
3.4 | 1.96 | 1.23 | 0.87 | 0.49 | 0.31 | 0.19 | ||
А470М | 0.14 | 0.02-0.1 | есть или нет | 0.84 | 0.48 | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | ||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 4.0
5.80 |
3.15 | 2.13 | 1.50 | 0.85 | 0.54 | 0.33 | 0.21 | |||
А620М | 0.28 | 0.08-0.24 | есть | 2.09 | 1.36 | 0.95 | 0.55 |
Диафрагменные пневмоприводы: нормально открытый тип, мягкое уплотнение диска
Модель привода | Давление, воздуха Мпа | Номера пружин | Позиционер | Возможные перепады давления, МПа | |||||||||
Диаметр седла, мм | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
А270М | 0.14 | 0.02-0.10 | есть или нет | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |||
0.16 | 0.02-0.10 | есть | 2.20 | 1.35 | 0.96 | 0.55 | 0.36 | 0.25 | 0.14 | ||||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 1.50 | 1.04 | 0.74 | 0.41 | ||||
А360М | 0.14 | 0.02-0.10 | есть или нет | 0.78 | 0.48 | 0.34 | 0.20 | 0,12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
0.16 | 0.02-0.10 | есть | 3.00 | 2.40 | 1.70 | 0.98 | 0.62 | 0.43 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | ||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 1.80 | 1.30 | 0.74 | 0.47 | 0.29 | ||
А470М | 0.14 | 0.02-0.10 | есть или нет | 0.58 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
0.16 | 0.02-0.10 | есть | 2.80 | 1.70 | 1.06 | 0.75 | 0.43 | 0.27 | 0.17 | 0.10 | |||
0.38 | 0.08-0.24 | есть | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.20 | 1.27 | 0.81 | 0.50 | 0.31 | |||
А620М | 0.38 | 0.08-0.24 | есть | 2.10 | 1.40 | 1.00 | 0.55 |
Доступные перепады давления
Диафрагменные пневмоприводы: нормально закрытый тип, мягкое уплотнение диска
Модель привода | Давление воздуха, Мпа | Номера пружин | Позиционер | Возможные перепады давления, МПа | |||||||||
Диаметр седла, мм | |||||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
А270М | 0.14 | 0.02-0.10 | есть или нет | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | |||
0.28 | 0.08-0.24 | есть | 3.00 | 1.90 | 0.99 | 0.78 | 0.48 | 0.34 | 0.20 | ||||
А360М | 0.14 | 0.02-0.10 | есть или нет | 0.78 | 0.48 | 0.34 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
0.28 | 0.08-0.24 | есть | 3.00 | 3.00 | 2.38 | 1.37 | 0.86 | 0.61 | 0.34 | 0.21 | 0.13 | ||
А470М | 0.14 | 0.02-0.10 | есть или нет | 0.58 | 0.34 | 0.21 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | ||
0.28 | 0.08-0.24 | есть | 3.00 | 2.20 | 1.49 | 1.05 | 0.59 | 0.37 | 0.23 | 0.14 | |||
А620М | 0.28 | 0.08-0.24 | есть | 2.00 | 1.32 | 0.90 | 0.50 |
Диафрагменные приводы: STL седло с покрытием, нормально открытый тип, быстро поднимающийся диск
Модель привода | Давление, воздуха Мпа | Возможные перепады давления, МПа | |||||||
Диаметр седла, мм | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
А270М | 0.14 | 1.11 | 0.61 | 0.41 | 0.31 | 0.15 | |||
0.30 | 3.12 | 1.96 | 1.25 | 0.93 | 0.50 | ||||
А360М | 0.14 | 1.96 | 1.08 | 0.74 | 0.55 | 0 26 | 0.17 | 0.12 | |
0.30 | 4.0
5.50 |
3.47 | 2.21 | 1.65 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | ||
А470М | 0.14 | 1.27 | 0.95 | 0.46 | 0.21 | 0.15 | |||
0.30 | 3.82 | 2.85 | 1.55 | 0.69 | 0,47 | ||||
А620М | 0.14 | ||||||||
0.30 |
Доступные перепады давления
Диафрагменные приводы: STL седло с покрытием, нормально закрытый тип, быстро поднимающийся диск
Модель привода | Давление, воздуха МПа | Начальная
давления, |
точка
МПа |
Возможные перепады давления, МПа | |||||||
Диаметр седла, мм | |||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
А270М | 0.14 | 0.02 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | ||||
0.28 | 0.08 | 1.00 | 0.65 | 0.41 | 0.31 | 0.18 | |||||
А360М | 0.14 | 0.02 | 0.45 | 0.30 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | ||
0.28 | 0.08 | 1.78 | 1.19 | 0 74 | 0.55 | 0.31 | 0.22 | 0.14 | |||
А470М | 0.14 | 0.02 | 0.32 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | ||||
0.28 | 0.08 | 1.27 | 0.95 | 0.54 | 0.24 | 0.16 | |||||
А620М | 0.14 | 0.02 | |||||||||
0.28 | 0.08 |
Электрические приводы: уплотнение по валу V-PTFE
Модель привода | Материал седла | Диаметр седла | |||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
SEL04 | металлическое | 5.76 | 3.10 | 1.69 | 0.84 | 0.28 | |||||
мягкое | 2.72 | 1.39 | 0.60 | 0.10 | |||||||
SEL06 | металлическое | 3.29 | 1.86 | 0.92 | 0.45 | 0.16 | |||||
мягкое | 2.99 | 1.62 | 0.70 | 0.30 | 0.04 | ||||||
SEL08 | металлическое | 4.89 | 2.88 | 1.49 | 0.85 | 0.42 | 0.17 | ||||
мягкое | 4.59 | 2.64 | 1.30 | 0.70 | 0.30 | 0.08 | |||||
SEL10 | металлическое | 3.90 | 2.09 | 1.06 | 0.67 | 0.34 | 0.17 | ||||
мягкое | 3.66 | 1.90 | 1.10 | 0.55 | 0.24 | 0.09 | |||||
SEL12 | металлическое | 2.69 | 1.65 | 0.93 | 0.50 | 0.28 | |||||
мягкое | 2.50 | 1.50 | 0.81 | 0.40 | 0.20 | ||||||
SEL20 | металлическое | 3.25 | 1.95 | 1.15 | 0.73 | 0.34 | |||||
мягкое | 3.10 | 1.83 | 0.73 | 0.65 | 0.28 |
Электрические приводы: уплотнение по валу ТРГ (терморасширенный графит)
Модель привода | Материал седла | Диаметр седла | |||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
SEL04 | металлическое | 5.15 | 2.95 | 1.59 | 0.77 | 0.24 | |||||
мягкое | 2.56 | 1.28 | 0.53 | 0.06 | |||||||
SEL06 | металлическое | 3.18 | 1.79 | 0.84 | 0.42 | 0.15 | |||||
мягкое | 2.88 | 1.55 | 0.66 | 0.27 | 0.03 | ||||||
SEL08 | металлическое | 4.79 | 2.81 | 1.44 | 0.81 | 0.40 | 0.15 | ||||
мягкое | 4.49 | 2.57 | 1.25 | 0.66 | 0.27 | 0.06 | |||||
SEL10 | металлическое | 3.83 | 2.05 | 1.12 | 0.66 | 0.33 | 0.16 | ||||
мягкое | 5.61 | 3.59 | 1.07 | 0.54 | 0.23 | 0.08 | |||||
SEL12 | металлическое | 2.56 | 1.62 | 0.91 | 0.49 | 0.27 | 0.08 | ||||
мягкое | 2.46 | 1.46 | 0.79 | 0.39 | 0.19 | 0.02 | |||||
SEL20 | металлическое | 3.22 | 1.93 | 1.13 | 0.71 | 0.33 | |||||
мягкое | 3.06 | 1.81 | 1.03 | 0.63 | 0.27 |
Вес стандартной конфигурации, кг
DN, мм (дюйм) | Номинальное давление корпуса по стандартам, МПа | Диафрагменный пневмопривод | Электрический привод | |||||||||
ANSI | PN | А270 | А350 | А470 | А620 | SEL04 | SEL06 | SEL08 | SEL10 | SEL12 | SEL20 | |
40 (1-1/4) | 150 | 1.6 | 31 | 44 | 25 | 25 | 34 | |||||
300 | 4.0 | 36 | 48 | 30 | 30 | 39 | ||||||
600 | 6.3, 10 | 44 | 56 | 38 | 38 | 47 | ||||||
50(2) | 150 | 1.6 | 38 | 49 | 32 | 32 | 41 | 41 | ||||
300 | 4.0 | 42 | 54 | 36 | 36 | 45 | 45 | |||||
600 | 6.3, 10 | 47 | 59 | 41 | 41 | 50 | 50 | |||||
65 (2-1/2) | 150 | 1.6 | 43 | 55 | 86 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | ||
300 | 4.0 | 48 | 60 | 91 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | |||
600 | 6.3, 10 | 65 | 77 | 108 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 | |||
80 (3) | 150 | 1.6 | 53 | 65 | 96 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | ||
300 | 4.0 | 63 | 75 | 106 | 57 | 57 | 66 | 66 | 66 | |||
600 | 6.3, 10 | 85 | 97 | 128 | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | |||
100 (4) | 150 | 1.6 | 75 | 106 | 178 | 47 | 56 | 56 | 56 | 61 | ||
300 | 4.0 | 90 | 121 | 193 | 62 | 71 | 71 | 71 | 76 | |||
600 | 6.3, 10 | 125 | 156 | 228 | 97 | 106 | 106 | 106 | 111 | |||
150 (6) | 150 | 1.6 | 157 | 188 | 260 | 138 | 138 | 138 | 143 | |||
300 | 4.0 | 187 | 218 | 290 | 168 | 168 | 168 | 173 | ||||
600 | 6.3, 10 | 237 | 268 | 340 | 218 | 218 | 218 | 223 | ||||
200 (8) | 150 | 1.6 | 270 | 340 | 218 | 223 | ||||||
300 | 4.0 | 318 | 390 | 268 | 273 | |||||||
600 | 6.3, 10 | 438 | 510 | 388 | 393 |
Варианты монтажа регулирующих клапанов с мембранными пневмоприводами
A270M-A470M — ручной дублёр сверху
A270M-A470M — ручной дублёр под приводом
A620
Основные размеры
A270M, A360M
DN, мм дюйм | Строительная длина | H2 | Стандартная крышка | Высокая крышка | Привод | Привод | ||||||||||||
ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI
150 SW/BW |
ANSI
300 600 SW/BW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
Штурвал | |||||||||||
h1 | H1 | h1 | H1 | A | B | L1 | L2 | L3 | ||||||||||
40 | 222 | 235 | 251 | 251 | 248 | 251 | 70 | 170 | 504 | 276 | 610 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | A270 | |
1-1/2 | 620 | 730 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | A360 | ||||||||||
50 | 254 | 267 | 286 | 286 | 283 | 289 | 80 | 176 | 510 | 286 | 620 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | A270 | |
2 | 626 | 736 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | A360 | ||||||||||
65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 90 | 241 | 575 | 360 | 696 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | A270 | |
2-1/2 | 691 | 810 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | A360 | ||||||||||
80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 100 | 254 | 588 | 375 | 710 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | A270 | |
3 | 704 | 825 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | A360 | ||||||||||
100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 115 | 276 | 610 | 410 | 744 | 270 | 283 | 196 | 133 | 100 | A270 | |
4 | 726 | 860 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | A360 | ||||||||||
150
6 |
451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 785 | 475 | 925 | 360 | 377 | 230 | 165 | 100 | A360 |
А470М
DN | Строительная длина | H2 | Стандартная крышка | Высокая крышка | Привод | Модель | ||||||||||
ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI
150 SW BW |
ANSI
300 600 SWBW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
A | В | Штурвал | |||||||
h1 | H1 | h1 | H1 | H4 | ||||||||||||
40 | 222 | 235 | 251 | 251 | 248 | 251 | 70 | 170 | 770 | 275 | 867 | 470 | 490 | 805 | А470 | |
50 | 254 | 267 | 286 | 286 | 283 | 289 | 80 | 176 | 776 | 280 | 772 | 470 | 490 | 805 | А470 | |
65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 88 | 241 | 841 | 360 | 958 | 470 | 490 | 805 | А470 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 98 | 254 | 854 | 375 | 967 | 470 | 490 | 805 | А470 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 113 | 276 | 876 | 410 | 1002 | 470 | 490 | 805 | А470 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 935 | 516 | 1108 | 470 | 490 | 805 | А470 | |
200 | 543 | 568 | 610 | 610 | 584 | 613 | 220 | 478 | 1078 | 584 | 1176 | 470 | 490 | 805 | А470 |
А620
DN | FACE ТО FACE | H2 | Стандартная крышка | Высокая крышка | Привод | Модель | ||||||||||
ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI
150 SW BW |
ANSI
300 600 SWBW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
A | В | Штурвал | |||||||
h1 | H1 | h1 | H1 | H4 | ||||||||||||
65 | 276 | 292 | 311 | 311 | 308 | 314 | 88 | 241 | 961 | 360 | 1080 | 620 | 650 | 1240 | А620 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 337 | 333 | 340 | 98 | 254 | 974 | 375 | 1095 | 620 | 650 | 1240 | А620 | |
100 | 352 | 368 | 394 | 394 | 384 | 397 | 113 | 276 | 996 | 410 | 1130 | 620 | 650 | 1240 | А620 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 508 | 489 | 511 | 170 | 335 | 1055 | 516 | 1236 | 620 | 650 | 1240 | А620 | |
200 | 543 | 568 | 610 | 610 | 584 | 613 | 220 | 478 | 1198 | 584 | 1304 | 620 | 650 | 1240 | А620 |
Электроприводы SEL04, SEL06, SEL08
DN | Строительная длина | H2 | Стандартная крышка | Высокая крышка | Привод | Модель | |||||||||||
ANSI
150 PN16 |
ANSI
300 PN40 |
ANSI
600 PN64 |
ANSI 150, 300,600
SW BW |
ANSI
300 RJ |
ANSI
600 RJ |
А | R | H3 | H4 | ||||||||
