Модель 101К
Ключевые особенности:
— Высокое рабочее давление до 103 бар и температура до 566°С
— Применяются как регулирующая и как запорно-регулирующая арматура для жидкостей и газов
— Широкое материальное исполнение позволяет применять краны на любых по химическому составу рабочих средах
— Исполнения пневмоприводов для нормально открытых и нормально закрытых клапанов
— Равнопроцентная или линей-ная характеристика регулирования потока рабочей среды, шаг регулирования 50:1
— Имеется криогенное исполнение с высокой крышкой до -196°С
— Имеется исполнение с обогревающей рубашкой, обогрев жидкостью или паром
— Для высоких температур и перепадов давлений
— Варианты управления: мембранный, поршневой пневмоприводы, электропривод
— Не требуют технического обслуживания
Описание
Регулирующие клапаны 101К сконструированы для высоких перепадов давлений рабочих сред и высоких температур в технологическом процессе. Конструкция обеспечивает плавную разгрузку давления за счёт лабиринтных каналов в цилиндре седла. При этом обеспечивается точное регулирование, отсутствие кавитации и низкий уровень шума на больших перепадах давления.
Этот тип клапанов также может быть с сильфонным уплотнением вала, с обогревающей рубашкой, с высокой крышкой и с другими опциями. Привод в стандартной комплектации, или мембранный многопружинный, или электрический.
Класс герметичности: металлическое седло 0,01% от Cv-ANSI В16.104 IV, или 0,001% от Cv-ANSI В16.104 V (опция), мягкое седло-нет протечки, класс А по ГОСТ 9544-2005, ANSI В16.104 VI
Стандартное исполнение
| Модели | 101К | ||
| Диаметр условного прохода Dn | ММ | 40 — 350 | |
| дюйм | 1 1/2-14 | ||
| Тип диска | Сбалансированный давлением диск | ||
| Номинальное рабочее давление Pn, бар | 16, 40, 64,100 ASME class 150, 300, 600 | ||
| Основные размеры | В соответствии с ГОСТ, ASME, DIN, API,… | ||
| Тип присоединения | Фланцевое (RF, FF, RTJ) | ||
| Приварное в стык, в раструб (BW, SW) | |||
| Тип крышки | Стандартный тип
Высокий тип I (высокие t°С) Высокий тип II (низкие t°С) |
-17°С +230°С
-45°С +566°С -196°С -45°С |
|
| Материалы корпуса и диска | Углеродистые, нержавеющие стали, специальные сплавы и др. | ||
| Балансировочное кольцо | RTFE+304, RTFE+316, графит | ||
| Уплотнительные прокладки | Спирально-навитые, рифлёные | ||
| Управление | Электропривод, пневмопривод, ручное | ||
| Характеристики регулирования | Равнопроцентная, линейная | ||
| Цвет окраски | Серый силикон (полиуретан)- в стандарте | ||
| Диапазон температур рабочей среды | -196°С … +566 °С | ||
Приводы
| Тип привода | Диафрагменный многопружинный | 1 или 2х поршневой | Электрический | |
| Действие | регулирование, откр., закр. | регулирование, откр., закр. | регулирование, откр., закр. | |
| Р воздуха, бар | Номера пружин | |||
| Питание | 1,4
1,6 2,8 4,0 |
20- 100
20- 100 80 — 240 80 — 240 |
Давление воздуха 4-7 бар | 220 в, 1 ф„ 50/60 Гц
380 в, 3 ф„ 50/60 Гц |
| Присоединения | Rc 1/4 (для привода 620 Rc 3/8) | Rc 3/8 | 2х, Зх, 4х проводный кабель | |
| Гистерезис | <1%FS (с позиционером) | <1%FS (с позиционером) | <0,5%FS | |
| Нелинейность | <±2,5%FS (с позиционером) | <±2,5%FS (с позиционером) | <±1%FS | |
| Цвет окраски | Зелёный | Зелёный | Красный | |
| Темп. окр. среды | -30°С +70°С | -30°С +70°С (-40°С +80°С) | -20°С +70°С | |
Варианты используемых покрытий
| SS | Стеллит, место касания | WC | Карбид вольфрама |
| SF | Стеллит, вся поверхность | НТ | Термообработка |
| RTFE | Усиленный тефлон | PH | Укрепление усадкой |
| НС | Твёрдое хромирование | HN | Азотирование |
Материал корпуса WCB, WC6, С5, LCB
| Материал корпуса | WCB, WC6, С5, LCB | |||
| Клетка | материал | 410 | 410 | инконель |
| обработка | НТ | НТ | НТ | |
| Диск | материал | 410 | 410 | A182-F11 |
| обработка | НТ | НТ | SF | |
| Седло | материал | 410 | 410 | A182-F11 |
| обработка | НТ | НТ | SF | |
| Балансировочное
кольцо |
материал | RTFE | ТРГ | ТРГ |
| армирование | 316 | |||
| Класс герметичности ANSI | Class VI | Class IV | Class IV | |
| Температура рабочей среды | WCB, WC6,C5 корпус | -5 -200°С | -5 -425°С | -5 -538°С |
| LCB корпус | -45 -200°С | -45 -350°С | -45 -350°С | |
Материал корпуса WCB, WC6, С5
| Материал корпуса | WCB, WC6, С5 | |||
| Клетка | материал | 304 | 304 | 304 |
| обработка | ||||
| Диск | материал | 304 | 304 | 304 |
| обработка | HC+SS | HC+SS | SF | |
| Седло | материал | 304 | 304 | 316 |
| обработка | SS | SS | SS | |
| Балансировочное
КОЛЬЦО |
материал | RTFE | ТРГ | ТРГ |
| армирование | 316 | |||
| Класс герметичности ANSI | Class IV | Class IV | Class IV | |
| Температура рабочей среды | -196 -230°С | -196 -538°С | -196 -538°C | |
Материал корпуса CF8, CF8М
| Материал корпуса | CF8,CF8M | |||
| Клетка | материал | 316 | 316 | 316 |
| обработка | ||||
| Диск | материал | 316 | 316 | 316 |
| обработка | HC+SS | HC+SS | SF | |
| Седло | материал | 316 | 316 | 316 |
| обработка | SS | SS | SS | |
| Балансировочное
КОЛЬЦО |
материал | RTFE | ТРГ | ТРГ |
| армирование | 316 | |||
| Класс герметичности ANSI | Class IV | Class IV | Class IV | |
| Температура рабочей среды | -196 -230°C | -196 -538°C | -196 -538°C | |
Зависимость рабочего давления от температуры и материалов корпуса, МПа
| Темп., °C | Class 150 | Class 300 | Class 600 | |||||||||||||||
| LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | LCB | WCB | WC6 | C5 | CF8 | CF8M | |
| -196 +38 | — | — | — | — | 1.90 | 1.90 | — | — | — | — | 4.95 | 4.95 | — | — | — | — | 9.91 | 9.92 |
| -45 +38 | 1.84 | — | — | — | 1.90 | 1.90 | 4.78 | — | — | — | 4.95 | 4.95 | 9.57 | — | — | — | 9.91 | 9.92 |
| -5 +38 | 1.84 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 1.90 | 1.90 | 4.78 | 5.10 | 5.16 | 5.16 | 4.95 | 4.95 | 9.57 | 10.20 | 10.32 | 10.32 | 9.91 | 9.92 |
| 50 | 1.81 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.84 | 1.84 | 4.72 | 5.00 | 5.10 | 5.16 | 4.77 | 4.80 | 9.46 | 10.01 | 10.22 | 10.32 | 9.56 | 9.62 |
| 100 | 1.72 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.56 | 1.61 | 4.51 | 4.63 | 4.88 | 5.14 | 4.08 | 4.21 | 9.02 | 9.27 | 9.74 | 10.29 | 8.17 | 8.43 |
| 150 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.39 | 1.47 | 4.40 | 4.51 | 4.63 | 5.01 | 3.62 | 3.85 | 8.78 | 9.04 | 9.26 | 10.03 | 7.26 | 7.69 |
| 200 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.25 | 1.37 | 4.26 | 4.38 | 4.54 | 4.88 | 3.27 | 3.56 | 8.54 | 8.75 | 9.09 | 9.75 | 6.54 | 7.12 |
| 250 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.16 | 1.20 | 4.05 | 4.16 | 4.44 | 4.62 | 3.04 | 3.34 | 8.11 | 8.33 | 8.88 | 9.26 | 6.10 | 6.67 |
| 300 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 3.76 | 3.87 | 4.23 | 4.23 | 2.91 | 3.15 | 7.54 | 7.74 | 8.48 | 8.48 | 5.80 | 6.32 |
| 350 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 3.59 | 3.69 | 4.01 | 4.01 | 2.81 | 3.03 | 7.18 | 7.38 | 8.04 | 8.04 | 5.60 | 6.07 |
| 375 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 3.64 | 3.88 | 3.88 | 2.77 | 2.96 | 7.28 | 7.75 | 7.75 | 5.54 | 5.93 | |||
| 400 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 3.44 | 3.65 | 3.65 | 2.74 | 2.91 | 6.89 | 7.31 | 7.31 | 5.48 | 5.81 | |||
| 425 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 2.88 | 3.50 | 3.44 | 2.71 | 2.87 | 5.74 | 7.01 | 6.91 | 5.42 | 5.72 | |||
| 450 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.99 | 3.38 | 3.08 | 2.68 | 2.81 | 4.00 | 6.75 | 6.17 | 5.37 | 5.61 | |||
| 475 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.35 | 3.16 | 2.58 | 2.65 | 2.73 | 2.70 | 6.32 | 5.17 | 5.30 | 5.46 | |||
| 500 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.88 | 2.77 | 2.02 | 2.60 | 2.67 | 1.75 | 5.55 | 4.04 | 5.20 | 5.37 | |||
| 525 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.51 | 2.02 | 1.53 | 2.19 | 2.57 | 1.03 | 4.04 | 3.07 | 4.77 | 5.16 | |||
| 538 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.34 | 1.63 | 1.34 | 2.18 | 2.53 | 0.72 | 3.26 | 2.69 | 4.55 | 5.06 | |||
Зависимость рабочего давления от температуры и материалов балансировочного кольца, МПа


Расходные характеристики, ход диска
| DN, мм (дюйм) | Ход диска,
ММ |
Cv | ||||||
| 1 Размер | 2 Размер | 4 Размер | 6 Размер | 8 Размер | 10 Размер | 12 Размер | ||
| 25 (1) | 14.3 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1 |
| 40 (1 1/2) | 25 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| 50 (2) | 41 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | |
| 65 (2 1/2) | 38 | 55 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
| 80 (3) | 70 | 60 | 52 | 45 | 32 | 20 | 16 | |
| 100 (4) | 139 | 85 | 70 | 60 | 45 | 32 | 20 | |
| 150 (6) | 50 | 260 | 150 | 120 | 100 | 80 | 65 | 50 |
| 200 (8) | 75 | 460 | 290 | 240 | 195 | 150 | 140 | 130 |
| 250 (10 ) | 100 | 1100 | 500 | 380 | 290 | 240 | 200 | 160 |
| 300 (12) | 1600 | 840 | 680 | 540 | 445 | |||
| 350 (14) | 130 | 2000 | 1000 | 800 | 610 | 510 | ||
Доступные перепады давления Диафрагменные пневмоприводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель привода | Давление воздуха | Номера пружин | Уплотнение по валу: V-PTFE, RTFE | ||||||||||
| DN, мм (дюйм) | |||||||||||||
| 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| А270М | 0.14 | DA&RA
0.02-0.10 |
7.38 | ||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
9.80 | 9.80 | 7.46 | |||||||||
| А360М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
2.43 | 1.10 | |||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
9.80 | 9.80 | ||||||||||
| А470М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
3.35 | 2.17 | 1.18 | ||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.57 | ||||||||
| А620М | 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 4.76 | ||||||
Доступные перепады давления, МПа
Диафрагменные пневмоприводы: балансировочное кольцо из терморасширенного графита (ТРГ)
| Модель привода | Давление воздуха | Номера
пружин |
Уплотнение по валу: ТРГ | ||||||||||
| DN, мм (дюйм) | |||||||||||||
| 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| А270М | 0.14 | DA&RA
0.02-0.10 |
5.53 | ||||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
8.20 | 7.40 | 5.59 | |||||||||
| А360М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
1.82 | 0.82 | |||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
8.20 | 8.95 | ||||||||||
| А470М | 0.14 | DA&RA
0.01-0.10 |
2.51 | 1.62 | 0.88 | ||||||||
| 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.17 | ||||||||
| А620М | 0.38 | DA&RA
0.08-0.24 |
8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.53 | 3.57 | ||||||
Поршневые двухходовые пневмоприводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель привода | Давление
воздуха |
Уплотнение по валу V-PTFE, RTFE | |||||||
| DN, мм (дюйм) | |||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| S200D | 0.4 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| 0.5 | 9.80 | 9.67 | |||||||
| S300D | 0.4 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| 0.5 | 9.80 | 9.43 | |||||||
| S450D | 0.4 | 9.80 | 9.80 | ||||||
| 0.5 | 9.80 | ||||||||
Поршневые двухходовые пневмоприводы: балансировочное кольцо терморасширенный графит
| Модель привода | Давление
воздуха |
Уплотнение по валу ТРГ | |||||||
| DN, мм (дюйм) | |||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| S200D | 0.4 | 8.20 | 7.67 | ||||||
| 0.5 | 8.20 | 8.20 | |||||||
| S300D | 0.4 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |||||
| 0.5 | 8.20 | ||||||||
| S450D | 0.4 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | ||||
| 0.5 | 8.20 | ||||||||
Электрические приводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель
привода |
Уплотнение по валу V-PTFE, RTFE | ||||||||||||
| DN, мм (дюйм) | |||||||||||||
| 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| SEL04 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.75 | 7.04 | 4.81 | |||||||
| SEL06 | 9.80 | 9.80 | 8.51 | 6.43 | |||||||||
| SEL08 | 9.80 | 9.39 | 7.12 | 4.80 | |||||||||
| SEL10 | 9.80 | 9.57 | 6.63 | 4.73 | |||||||||
| SEL12 | 9.80 | 8.47 | 6.20 | 2.83 | |||||||||
| SEL20 | 9.80 | 9.80 | 5.77 | ||||||||||
| SEL25 | 7.60 | ||||||||||||
Электрические приводы: балансировочное кольцо RTFE/316
| Модель привода | Уплотнение по валу ТРГ | ||||||||||||
| О N, мм (дюйм) | |||||||||||||
| 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| 1 | 1.1/2 | 2 | 2.1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| SEL04 | 8.20 | 8.20 | 9.58 | 7.31 | 5.28 | 3.60 | |||||||
| SEL06 | 8.20 | 8.20 | 6.38 | 4.82 | |||||||||
| SEL08 | 8.20 | 6.95 | 5.33 | 3.55 | |||||||||
| SEL10 | 8.20 | 7.17 | 4.97 | 3.53 | |||||||||
| SEL12 | 8.20 | 6.35 | 4.65 | 2.11 | |||||||||
| SEL20 | 8.20 | 8.20 | 4.32 | ||||||||||
| SEL25 | 5.70 | ||||||||||||
Вес стандартной конфигурации, кг
| DN, мм (дюйм) | Давление | Диафрагменный привод | Электрический привод | ||||||||||
| ANSI | PN | А270 | А350 | М70 | А620 | SEL04 | SEL06 | SEL08 | SEL10 | SEL12 | SEL20 | SEL25 | |
| 40 (1-1/4) | 150 | 1.6 | 31 | 44 | 25 | 25 | 34 | ||||||
| 300 | 4.0 | 36 | 48 | 30 | 30 | 39 | |||||||
| 600 | 6.3.10 | 44 | 56 | 38 | 38 | 47 | |||||||
| 50 (2) | 150 | 1.6 | 38 | 49 | 32 | 32 | 41 | 41 | |||||
| 300 | 4.0 | 42 | 54 | 36 | 36 | 45 | 45 | ||||||
| 600 | 6.3.10 | 47 | 59 | 41 | 41 | 50 | 50 | ||||||
| 65 (2-1/2) | 150 | 1.6 | 43 | 55 | 86 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | |||
| 300 | 4.0 | 48 | 60 | 91 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 | ||||
| 600 | 6.3.10 | 65 | 77 | 108 | 59 | 59 | 68 | 68 | 68 | ||||
| 80 (3) | 150 | 1.6 | 53 | 65 | 96 | 47 | 47 | 56 | 56 | 56 | |||
| 300 | 4.0 | 63 | 75 | 106 | 57 | 57 | 66 | 66 | 66 | ||||
| 600 | 6.3.10 | 85 | 97 | 128 | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | ||||
| 100 (4) | 150 | 1.6 | 75 | 106 | 178 | 47 | 56 | 56 | 56 | 61 | |||
| 300 | 4.0 | 90 | 121 | 193 | 62 | 71 | 71 | 71 | 76 | ||||
| 600 | 6.3.10 | 125 | 156 | 228 | 97 | 106 | 106 | 106 | 111 | ||||
| 150 (6) | 150 | 1.6 | 157 | 188 | 260 | 138 | 138 | 138 | 143 | ||||
| 300 | 4.0 | 187 | 218 | 290 | 168 | 168 | 168 | 173 | |||||
| 600 | 6.3.10 | 237 | 268 | 340 | 218 | 218 | 218 | 223 | |||||
| 200 (8) | 150 | 1.6 | 270 | 340 | 218 | 223 | |||||||
| 300 | 4.0 | 318 | 390 | 268 | 273 | ||||||||
| 600 | 6.3.10 | 438 | 510 | 388 | 393 | ||||||||
| 250 (10) | 150 | 1.6 | 576 | 455 | 460 | ||||||||
| 300 | 4.0 | 646 | 525 | 530 | |||||||||
| 600 | 6.3.10 | 757 | 635 | 640 | |||||||||
| 300 (12) | 150 | 1.6 | 765 | 645 | 650 | 651 | |||||||
| 300 | 4.0 | 802 | 680 | 685 | 686 | ||||||||
| 600 | 6.3.10 | 950 | 828 | 833 | 834 | ||||||||
| 350 (14) | 150 | 1.6 | |||||||||||
| 300 | 4.0 | 1311 | 1195 | 1196 | |||||||||
| 600 | 6.3.10 | 1353 | 1216 | 1217 | |||||||||
A270M-A470M — ручной дублёр сверху

A270M-A470M — ручной дублёр под приводом

А620

A270M, A360M


A470


A620


Поршневые двух ходовые пневмоприводы: S200D, S300D, S450D


Электроприводы SEL04, SEL06, SEL08



Электроприводы SEL10, SEL12, SEL20, SEL25









