Хенгли-Арматурен

Фланцевые трёх эксцентриковые затворы

Модель 413
Возможны исполнения с герметизацией в одном и обоих направлениях потока среды — bi-directional.

Мягкое уплотнения затвора.

 

Описание:

Трёх эксцентриковые дисковые поворотные затворы, с металлическим или мягким уплотнением, съёмное седло на диске или на корпусе затвора, седло — композит металл + графит или “сандвич”, эластомер

Стандарт изготовления:

В соответствии с ISO 5752/BS 5155/

ВS EN 593/MSS SP-67/API 609

 

Рабочие параметры

Номинальное давление: 6/10/16/25/40/64/100 бар, Class 150/300/600

Диапазон температур:

-60°С + 600°С — металл по металлу,

-196°С + 230°С — мягкое уплотнение, см таблицу материалов уплотнительного кольца

Направление потока: металл по металлу — одностороннее, двустороннее (bi-directional)

мягкое уплотнение — двустороннее

Класс герметичности: А — ГОСТ 9544-2015, VI — ASME В 16-104

 

Основные материалы

Деталь Материал ASTM
Корпус Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Легированная сталь Низко темп, сталь

ASTM А216 WCB

ASTM А351 CF8

ASTM А217 WC6

ASTM А352 LCB

Диск Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Легированная сталь Низко темп, сталь

ASTM А216 WCB

ASTM А351 CF8

ASTM А217 WC6

ASTM А352 LCB

Вал

Нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 431

ASTM А216 S30400

ASTM А276 S43100

Уплотнение ТРГ, PTFE
Седло

Графит + нерж. 304,

PTFE + неож. 304

 

 

Уплотнение затвора металл по металлу

 

 

Основные размеры

DN (мм) Главные размеры размеры фланцев и крепёж
10 бар 16 бар 25 бар
L H2 Ht D Di D2 n-ød D Di D2 n-ud D Di D2 n-ud
100 127 285 107 215 180 155 8-18 220 180 156 8-18 235 190 156 8-22
125 140 300 123 245 210 185 8-18 250 210 184 8-18 270 220 184 8-26
150 140 320 140 280 240 210 8-23 285 240 244 8-22 300 250 211 8-26
200 152 370 180 335 295 265 8-23 340 295 266 12-22 360 310 274 12-26
250 165 420 200 390 350 320 12-23 405 355 319 12-26 425 370 330 12-30
300 178 500 250 440 400 368 12-23 460 410 370 12-26 485 430 389 16-30
350 190 530 270 500 460 428 16-23 520 470 429 16-26 555 490 448 16-36
400 216 570 300 565 515 482 16-25 580 525 480 16-30 620 550 503 20-36
450 222 600 320 615 565 532 20-25 640 585 548 20-30 670 600 548 20-36
500 229 680 360 670 620 585 20-25 715 650 609 20-33 730 660 609 20-39
600 267 750 420 780 725 685 20-30 840 770 720 20-36 845 770 720 24-42
700 292 810 480 895 840 800 24-30 910 840 794 24-36 960 875 820 24-48
800 348 905 540 1010 950 905 24-34 1025 950 901 24-39 1085 990 928 28-48
900 330 960 590 1110 1050 1005 28-34 1125 1050 1001 28-39 1185 1090 1028 28-56
1000 410 1010 640 1220 1160 1115 28-36 1255 1170 1112 28-42 1320 1210 1140 32-56
1200 470 1175 750 1450 1380 1325 32-39 1485 1390 1328 32-48 1530 1420 1350 32-56
1400 530 1310 860 1675 1590 1525 36-42 1685 1590 1530 36-48 1755 1640 1560 36-62
1600 600 1460 980 1915 1820 1750 40-48 1930 1820 1750 40-56 1975 1860 1780 40-62
1800 670 1560 1090 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950 44-56 2195 2070 1985 44-70
2000 760 1670 1190 2325 2230 2160 48-48 2345 2230 2150 48-62 2425 2300 2210 48-70
2200 590 1800 1440 2485 2390 2370 52-48 2560 2445 2370 52-60
2400 650 1930 1550 2685 2590 2580 56-48 2760 2645 2580 56-60
2600 700 2280 1660 2930 2820 2790 60-55 ЗОЮ 2885 2790 60-68
2800 760 2460 1780 3130 3020 3000 64-55 3210 3085 3000 64-68
3000 810 2600 1940 3330 3220 3200 68-55 3410 3285 3200 68-68

 

DN (мм) Главные размеры размеры фланцев и крепёж
40 бар 64 бара
L H2 Ht D Di D2 n-ød D Di D2 n-ød
100 190 285 107 235 190 156 8-22 250 200 156 8-26
125 200 300 123 270 220 184 8-26 295 240 184 8-30
150 240 320 140 300 250 211 8-26 345 280 244 8-33
200 230 370 180 375 320 284 12-30 415 345 284 12-36
250 250 420 200 450 385 345 12-33 470 400 345 12-36
300 270 500 250 515 450 409 16-33 530 460 409 16-36
350 290 530 270 580 510 465 16-36 600 525 465 16-39
400 310 570 300 660 585 535 16-39 670 585 535 16Д2
450 330 600 320 685 610 560 20-39
500 350 680 360 755 670 615 20-42 800 705 640 20-54
600 390 750 420 890 795 735 20-48 930 820 750 20-58
700 430 880 480 995 900 835 24-48
800 470 1000 600 1140 1030 960 24-58

    Форма заявки продукции
    ХЕНГЛИ-АРМАТУРЕН
    Диаметр ДУ

    Я принимаю Политику обработки
    персональных данных