Хенгли-Арматурен

Фланцевые затворы для агрессивных сред

Модель 407
Стандарт изготовления

Конструкция GB 12238 (Middle line)
Строительная длина GB 12221 (Short series)
размеры фланцев ГОСТ 33259-2015
Испытания GB/Т 13927, АРI 598
Ответные фланцы ГОСТ 33259-2015
Форма уплотнительной поверхности фланцев ГОСТ 33259-2015 исп. В
ANSI RF

 

Материалы

Деталь Материал EN Зрес.
Корпус

Чугун GGG-40, GGG-40.3

Нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 316

EN-JS 1050

Bs970 304 C15

Bs970 316 C16

Диск

Покрытие

Высокопрочный чугун Бронза

Нержавеющая сталь 304

Нержавеющая сталь 316

PTFE

EN-JS 1050

EN 1982 CC491K

BS970 316 C16

Валы

Нержавеющая сталь 410

Нержавеющая сталь 431

BS970 410 S 21

BS970 431 S 29

Уплотнение FKM/PTFE
Манжета PTFE
Подшипники

PTFE

Бронза

EN 1982 СС491К

Основные размеры

Pn, бар Диаметр размеры
DN(мм) NPS(дюйм) L D D1 D2 f b Z-ød Н Вес, кг
6 40 1 1/2 106 130 100 80 3 16 4-Φ14 160 140 10
50 2 108 140 110 90 3 16 4-Φ14 200 160 12
65 2 1/2 112 160 130 110 3 16 4-Φ14 250 160 13
80 3 114 185 150 125 3 18 4-Φ18 250 170 14
100 4 127 205 170 145 3 18 4-Φ18 300 180 16
125 5 140 235 200 175 3 20 8-Φ18 300 275 18
150 6 140 260 225 200 3 20 8-Φ18 200* 295 38
200 8 152 315 280 255 3 22 8-Φ18 200* 320 74
250 10 165 370 335 310 3 24 12-Φ18 240* 385 105
300 12 178 435 395 362 4 24 12-Φ23 240* 390 142
350 14 190 485 445 412 4 26 12-Φ23 240* 460 179
400 16 216 535 495 462 4 28 16-Φ23 280* 510 220
450 18 222 590 550 518 4 28 16-Φ23 280* 540 268
500 20 229 640 600 568 4 30 16-Φ23 320* 570 378
. 600 24 267 755 705 670 5 30 20-Φ25 320* 660 608
700 28 292 860 810 775 5 32 24-Φ25 360* 710 1050
800 32 318 975 920 880 5 34 24-Φ30 360* 780 1320
900 36 330 1075 1020 980 5 36 24-Φ30 380* 885 1795
1000 40 410 1175 1120 1080 5 36 28-Φ30 400* 990 1900
1200 48 470 1400 1340 1295 5 40 32-Φ34 400* 1170 2110

 

Pn, бар Диаметр размеры
DN(мм) NPS(дюйм L D D1 D2 f b Z-ød Do Н Вес, кг
10 40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-Φ18 200 160 12
65 2V2 112 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 165 13
80 3 114 195 160 135 3 22 4/8-Φ18 250 170 14
100 4 127 215 180 155 3 22 8-Φ18 300 180 16
125 5 140 245 210 185 3 24 8-Φ18 300 275 18
150 6 140 280 240 210 3 24 8-Φ23 200* 295 38
200 8 152 335 295 265 3 26 8-Φ23 200* 320 74
250 10 165 390 350 320 3 28 12-Φ23 240* 385 105
300 12 178 440 400 368 4 28 12-Φ23 240* 390 142
350 14 190 500 460 428 4 30 16-Φ23 240* 460 179
400 16 216 565 515 482 4 32 16-Φ25 280* 510 220
450 18 222 615 565 532 4 32 20-Φ25 280* 540 268
500 20 229 670 620 585 4 34 20-Φ25 320* 570 378
600 24 267 780 725 685 5 36 20-Φ30 320* 660 608
700 28 292 895 840 800 5 40 24-Φ30 360* 710 1050
800 32 318 1010 950 905 5 44 24-Φ34 360* 780 1320
900 36 330 1110 1050 1005 5 46 28-Φ34 380* 885 1795
1000 40 410 1220 1160 1115 5 50 28-Φ34 400* 990 1900
1200 48 470 1450 1380 1325 5 56 32-Φ41 400* 1200 2150
16 40 1 1/2 106 145 110 85 3 18 4-Φ18 160 140 10
50 2 108 160 125 100 3 20 4-Φ18 200 160 12
65 2 1/2 112 180 145 120 3 20 4-Φ18 250 165 13
80 3 114 195 160 135 3 22 8-Φ18 260 170 14
100 4 127 215 180 155 3 24 8-Φ18 300 180 16
125 5 140 245 210 185 3 26 8-Φ18 300 275 18
150 6 140 280 240 210 3 28 8-Φ23 200* 295 42
200 8 152 335 295 265 3 30 12-Φ23 200* 320 78
250 10 165 405 355 320 3 32 12-Φ25 240* 385 120
300 12 178 460 410 375 4 34 12-Φ25 240* 390 145
350 14 190 520 470 435 4 38 16-Φ25 240* 460 202
400 16 216 580 525 485 4 40 16-Φ30 280* 510 235
450 18 222 640 585 545 4 44 20-Φ30 280* 540 368
500 20 229 705 650 608 4 46 20-Φ34 320* 570 420
600 24 267 840 770 718 5 54 20-Φ41 320* 660 750
700 28 292 910 840 788 5 54 24-Φ41 360* 710 1028
800 32 318 1020 950 898 5 54 24-Φ41 380* 780 1690
900 36 330 1120 1050 998 5 54 28-Φ41 400* 885 1815
1000 40 410 1255 1170 1110 5 60 28-Φ48 500* 990 2050
25 40 1 /о 106 145 110 85 3 20 4-Φ18 200 140 11
50 2 108 160 125 100 3 22 4-Φ18 200 160 13
65 21/2 112 180 145 120 3 24 8-Φ18 250 165 14
80 3 114 195 160 135 3 26 8-Φ18 250 170 16
100 4 127 230 190 160 3 30 8-Φ23 300 180 18
125 5 140 270 220 188 3 32 8-Φ25 300 275 20
150 6 140 300 250 218 3 32 8-Φ25 240* 295 48
200 8 152 360 310 278 3 36 12-Φ25 240* 320 88
250 10 165 425 370 332 3 40 12-Φ30 280* 385 145
300 12 178 485 430 390 4 42 16-Φ30 280* 390 157
350 14 190 550 490 448 4 44 16-Φ34 320* 460 222
400 16 216 610 550 505 4 48 16-Φ34 320* 510 353
450 18 222 660 600 555 4 52 20-Φ34 360* 540 405
500 20 229 730 660 610 4 56 20-Φ41 360* 570 448
600 24 267 840 770 718 5 56 20-Φ41 380* 660 795

    Форма заявки продукции
    ХЕНГЛИ-АРМАТУРЕН
    Диаметр ДУ

    Я принимаю Политику обработки
    персональных данных